Aufzeichnung | . . . . . |
Aufzeichnung | . . . . |
audiometrische Aufzeichnung | . |
geblockte Aufzeichnung | . |
Frequenzverdopplungs-Aufzeichnung | . |
induktive Aufzeichnung | . |
elektrostatische Aufzeichnung | . |
laterale Aufzeichnung | . |
vertikale Aufzeichnung | . . |
mechanische Aufzeichnung | . |
magnetische Aufzeichnung | . . |
direkte Aufzeichnung | . |
absolute Aufzeichnung | . |
algebraische Aufzeichnung | . |
leere Aufzeichnung | . |
relative Aufzeichnung | . |
statistische Aufzeichnung | . |
erstmalige Aufzeichnung | . |
manuelle Aufzeichnung | . |
gruppencodierte Aufzeichnung | . |
kurze Aufzeichnung | . |
Aufzeichnung durch Impulsbreite | . |
Aufzeichnung auf Band | . . . |
Aufzeichnung durch Phasenmodulation | . |
Aufzeichnung nach dem Kellerungsprinzip | . . . . . . . |
Aufzeichnung von Filmen | . |
Aufzeichnung über Referenzgebiete | . |
Wachsplatte mit Aufzeichnung | . . |
Matrize mit Aufzeichnung | . . |
Das Wort erfahren hat je nach Situation mehrere Übersetzungen im Spanischen (descubrir, experimentar, averiguar, saber, obtener, uvm). Hier siehst du ein Screenshot mit Verwendunsgsbeispielen zu der spanischen Übersetzung descubrir.
Wenn du dir die Sätze genauer ansiehst, kannst du sehen, dass auch Sätze angezeigt werden mit der Übersetzung in flektierter Form. In den spanischen Sätzen descubre, descubierto... und in den deutschen Sätzen erfährt, erfährst.